michigan lottery review
# Day Date PRIZE 1 PRIZE 2 PRIZE 3
1 Monday 13 January 2025 388590 343094 661978
2 Monday 06 January 2025 345874 201787 460708
3 Monday 30 December 2024 995911 359542 918408
4 Monday 23 December 2024 399100 331453 646234
5 Monday 16 December 2024 205453 775918 473275
6 Monday 09 December 2024 398044 707083 264175
7 Monday 02 December 2024 272861 902025 892345
8 Monday 25 November 2024 741643 798057 303974
9 Monday 18 November 2024 966509 810694 611072
10 Monday 11 November 2024 305046 660482 321647
11 Monday 04 November 2024 891648 917104 868210
12 Monday 28 October 2024 556373 958216 940415
13 Monday 21 October 2024 299340 582469 598472
14 Monday 14 October 2024 314199 693578 422380
15 Monday 07 October 2024 970173 284672 811942
16 Monday 30 September 2024 822530 217319 236482
17 Monday 23 September 2024 902554 681476 822794
18 Monday 16 September 2024 466584 474926 744926
19 Monday 09 September 2024 459755 100462 527912
20 Monday 02 September 2024 451059 486530 777983
21 Monday 26 August 2024 418544 356957 260287
22 Monday 19 August 2024 174196 133465 354940
23 Monday 15 July 2024 463251 141205 356702
24 Monday 08 July 2024 907430 406106 371243
25 Monday 01 July 2024 450925 665475 707465
26 Monday 24 June 2024 541236 712656 484746
27 Monday 17 June 2024 148321 227320 752113
28 Monday 10 June 2024 414631 564276 353316
29 Monday 03 June 2024 133541 380572 591789
30 Monday 27 May 2024 816506 898490 842426

All Right Reserve - Aztec4dpools 2022