michigan lottery review
# Day Date PRIZE 1 PRIZE 2 PRIZE 3
1 Saturday 11 January 2025 500005 889513 582297
2 Saturday 04 January 2025 694049 347036 346620
3 Saturday 28 December 2024 959006 707965 233570
4 Saturday 21 December 2024 451214 229005 904059
5 Saturday 14 December 2024 305561 811830 857879
6 Saturday 07 December 2024 353813 638027 925163
7 Saturday 30 November 2024 622184 630469 960972
8 Saturday 23 November 2024 483656 278620 754952
9 Saturday 16 November 2024 486710 355819 973978
10 Saturday 09 November 2024 802456 381094 758214
11 Saturday 02 November 2024 720815 589145 407105
12 Saturday 26 October 2024 158152 931966 555486
13 Saturday 19 October 2024 877315 568216 564372
14 Saturday 12 October 2024 831236 547325 326148
15 Saturday 05 October 2024 975647 207318 428245
16 Saturday 28 September 2024 448246 361924 975486
17 Saturday 21 September 2024 389871 873145 871836
18 Saturday 14 September 2024 494692 877924 256928
19 Saturday 07 September 2024 476419 307925 344182
20 Saturday 31 August 2024 862088 295241 101630
21 Saturday 24 August 2024 483255 786328 797896
22 Saturday 17 August 2024 405399 354260 697592
23 Saturday 20 July 2024 815362 701251 663685
24 Saturday 13 July 2024 808043 485492 849946
25 Saturday 06 July 2024 670345 175304 771335
26 Saturday 29 June 2024 158553 289247 661357
27 Saturday 22 June 2024 480538 631426 458862
28 Saturday 15 June 2024 421409 469543 832817
29 Saturday 08 June 2024 124928 915951 820976
30 Saturday 01 June 2024 642169 645045 652878

All Right Reserve - Aztec4dpools 2022