michigan lottery review
# Day Date PRIZE 1 PRIZE 2 PRIZE 3
1 Saturday 08 February 2025 751473 337222 983508
2 Saturday 01 February 2025 717278 638323 800867
3 Saturday 25 January 2025 833919 501896 292796
4 Saturday 18 January 2025 855632 469052 591876
5 Saturday 11 January 2025 500005 889513 582297
6 Saturday 04 January 2025 694049 347036 346620
7 Saturday 28 December 2024 959006 707965 233570
8 Saturday 21 December 2024 451214 229005 904059
9 Saturday 14 December 2024 305561 811830 857879
10 Saturday 07 December 2024 353813 638027 925163
11 Saturday 30 November 2024 622184 630469 960972
12 Saturday 23 November 2024 483656 278620 754952
13 Saturday 16 November 2024 486710 355819 973978
14 Saturday 09 November 2024 802456 381094 758214
15 Saturday 02 November 2024 720815 589145 407105
16 Saturday 26 October 2024 158152 931966 555486
17 Saturday 19 October 2024 877315 568216 564372
18 Saturday 12 October 2024 831236 547325 326148
19 Saturday 05 October 2024 975647 207318 428245
20 Saturday 28 September 2024 448246 361924 975486
21 Saturday 21 September 2024 389871 873145 871836
22 Saturday 14 September 2024 494692 877924 256928
23 Saturday 07 September 2024 476419 307925 344182
24 Saturday 31 August 2024 862088 295241 101630
25 Saturday 24 August 2024 483255 786328 797896
26 Saturday 17 August 2024 405399 354260 697592
27 Saturday 20 July 2024 815362 701251 663685
28 Saturday 13 July 2024 808043 485492 849946
29 Saturday 06 July 2024 670345 175304 771335
30 Saturday 29 June 2024 158553 289247 661357

All Right Reserve - Aztec4dpools 2022