michigan lottery review
# Day Date PRIZE 1 PRIZE 2 PRIZE 3
1 Sunday 12 January 2025 880267 343463 591798
2 Sunday 05 January 2025 843569 391423 527516
3 Sunday 29 December 2024 531999 330090 438301
4 Sunday 22 December 2024 553134 651806 399626
5 Sunday 15 December 2024 737481 143031 730586
6 Sunday 08 December 2024 587814 443259 875736
7 Sunday 01 December 2024 407117 745047 778794
8 Sunday 24 November 2024 675208 217543 499779
9 Sunday 17 November 2024 492706 137834 898168
10 Sunday 10 November 2024 383892 420146 788134
11 Sunday 03 November 2024 291824 287316 528210
12 Sunday 27 October 2024 925148 761572 957924
13 Sunday 20 October 2024 250125 277364 151982
14 Sunday 13 October 2024 558516 364523 191247
15 Sunday 06 October 2024 868246 411863 871729
16 Sunday 29 September 2024 382816 739146 723791
17 Sunday 22 September 2024 272159 558734 522597
18 Sunday 15 September 2024 701794 324820 219145
19 Sunday 08 September 2024 140584 851482 565792
20 Sunday 01 September 2024 483155 749827 954256
21 Sunday 25 August 2024 214789 269610 824562
22 Sunday 18 August 2024 182969 971564 876345
23 Sunday 14 July 2024 944471 393841 890064
24 Sunday 07 July 2024 605038 406920 491344
25 Sunday 30 June 2024 224566 293024 401547
26 Sunday 23 June 2024 197319 188309 575831
27 Sunday 16 June 2024 788755 487645 354449
28 Sunday 09 June 2024 964012 834575 561083
29 Sunday 02 June 2024 525189 198091 306174
30 Sunday 26 May 2024 947069 928590 375352

All Right Reserve - Aztec4dpools 2022