michigan lottery review
# Day Date PRIZE 1 PRIZE 2 PRIZE 3
1 Thursday 09 January 2025 602369 125930 977718
2 Thursday 02 January 2025 252131 739320 215162
3 Thursday 26 December 2024 157637 200330 785465
4 Thursday 19 December 2024 899876 266194 648365
5 Thursday 12 December 2024 720790 195685 137784
6 Thursday 05 December 2024 778524 783630 102018
7 Thursday 28 November 2024 600271 288539 958350
8 Thursday 21 November 2024 758371 285412 563647
9 Thursday 14 November 2024 452111 701650 467924
10 Thursday 07 November 2024 773454 776970 580321
11 Thursday 31 October 2024 484615 839210 810347
12 Thursday 24 October 2024 680942 197365 711824
13 Thursday 17 October 2024 759348 334196 636317
14 Thursday 10 October 2024 727386 882164 895428
15 Thursday 03 October 2024 972549 678650 762403
16 Thursday 26 September 2024 637421 355479 366489
17 Thursday 19 September 2024 733745 612846 294687
18 Thursday 12 September 2024 160215 204672 651976
19 Thursday 05 September 2024 399247 521523 456783
20 Thursday 29 August 2024 265947 233772 502840
21 Thursday 22 August 2024 995623 905201 107946
22 Thursday 15 August 2024 724067 323142 251678
23 Thursday 18 July 2024 152491 716019 841573
24 Thursday 11 July 2024 503258 208531 959300
25 Thursday 04 July 2024 851251 468522 171351
26 Thursday 27 June 2024 221905 104710 116282
27 Thursday 20 June 2024 442305 615581 850361
28 Thursday 13 June 2024 147206 472985 443890
29 Thursday 06 June 2024 286383 318961 617402
30 Thursday 30 May 2024 478194 498021 848863

All Right Reserve - Aztec4dpools 2022