michigan lottery review
# Day Date PRIZE 1 PRIZE 2 PRIZE 3
1 Wednesday 15 January 2025 181583 123970 978079
2 Wednesday 08 January 2025 136349 842196 570888
3 Wednesday 01 January 2025 701450 175300 178790
4 Wednesday 25 December 2024 233141 758247 409010
5 Wednesday 18 December 2024 617070 418615 617593
6 Wednesday 11 December 2024 707960 913549 685468
7 Wednesday 04 December 2024 404826 813291 537894
8 Wednesday 27 November 2024 214218 519503 538436
9 Wednesday 20 November 2024 418353 430241 513120
10 Wednesday 13 November 2024 608902 564581 311547
11 Wednesday 06 November 2024 181584 765721 257352
12 Wednesday 30 October 2024 838014 727259 501648
13 Wednesday 23 October 2024 271522 634682 561952
14 Wednesday 16 October 2024 412546 298216 851472
15 Wednesday 09 October 2024 391223 938246 531942
16 Wednesday 02 October 2024 995483 764637 788924
17 Wednesday 25 September 2024 482054 987328 581924
18 Wednesday 18 September 2024 805688 831328 694698
19 Wednesday 11 September 2024 475224 488291 787315
20 Wednesday 04 September 2024 338596 819201 324637
21 Wednesday 28 August 2024 603188 360651 162345
22 Wednesday 21 August 2024 865633 545421 762158
23 Wednesday 14 August 2024 356125 106321 270214
24 Wednesday 17 July 2024 223580 103780 180608
25 Wednesday 10 July 2024 671011 278465 460616
26 Wednesday 03 July 2024 944592 313377 555958
27 Wednesday 26 June 2024 917645 711565 347986
28 Wednesday 19 June 2024 586519 334894 261572
29 Wednesday 12 June 2024 908233 805448 530918
30 Wednesday 05 June 2024 736584 278249 777918

All Right Reserve - Aztec4dpools 2022