michigan lottery review
# Day Date PRIZE 1 PRIZE 2 PRIZE 3
1 Monday 28 July 2025 279153 594851 860627
2 Monday 21 July 2025 290281 329519 638635
3 Monday 14 July 2025 206529 158444 852592
4 Monday 07 July 2025 767602 821633 963307
5 Monday 30 June 2025 753599 376201 712114
6 Monday 23 June 2025 222395 771658 373165
7 Monday 16 June 2025 909325 612093 528604
8 Monday 09 June 2025 837049 899860 920340
9 Monday 02 June 2025 756580 694893 940720
10 Monday 26 May 2025 931096 644657 152947
11 Monday 19 May 2025 210581 923612 916203
12 Monday 12 May 2025 346321 324986 331379
13 Monday 05 May 2025 618043 589154 596319
14 Monday 28 April 2025 845026 128147 741745
15 Monday 21 April 2025 405715 958365 849149
16 Monday 14 April 2025 489891 266668 573536
17 Monday 07 April 2025 280787 421678 924741
18 Monday 31 March 2025 699542 687073 238778
19 Monday 10 March 2025 787543 245500 961622
20 Monday 03 March 2025 489860 194074 926278
21 Monday 27 January 2025 364021 852530 481129
22 Monday 20 January 2025 786341 257842 835335
23 Monday 13 January 2025 388590 343094 661978
24 Monday 06 January 2025 345874 201787 460708
25 Monday 30 December 2024 995911 359542 918408
26 Monday 23 December 2024 399100 331453 646234
27 Monday 16 December 2024 205453 775918 473275
28 Monday 09 December 2024 398044 707083 264175
29 Monday 02 December 2024 272861 902025 892345
30 Monday 25 November 2024 741643 798057 303974

All Right Reserve - Aztec4dpools 2022