michigan lottery review
# Day Date PRIZE 1 PRIZE 2 PRIZE 3
1 Monday 05 May 2025 618043 589154 596319
2 Monday 28 April 2025 845026 128147 741745
3 Monday 21 April 2025 405715 958365 849149
4 Monday 14 April 2025 489891 266668 573536
5 Monday 07 April 2025 280787 421678 924741
6 Monday 31 March 2025 699542 687073 238778
7 Monday 10 March 2025 787543 245500 961622
8 Monday 03 March 2025 489860 194074 926278
9 Monday 27 January 2025 364021 852530 481129
10 Monday 20 January 2025 786341 257842 835335
11 Monday 13 January 2025 388590 343094 661978
12 Monday 06 January 2025 345874 201787 460708
13 Monday 30 December 2024 995911 359542 918408
14 Monday 23 December 2024 399100 331453 646234
15 Monday 16 December 2024 205453 775918 473275
16 Monday 09 December 2024 398044 707083 264175
17 Monday 02 December 2024 272861 902025 892345
18 Monday 25 November 2024 741643 798057 303974
19 Monday 18 November 2024 966509 810694 611072
20 Monday 11 November 2024 305046 660482 321647
21 Monday 04 November 2024 891648 917104 868210
22 Monday 28 October 2024 556373 958216 940415
23 Monday 21 October 2024 299340 582469 598472
24 Monday 14 October 2024 314199 693578 422380
25 Monday 07 October 2024 970173 284672 811942
26 Monday 30 September 2024 822530 217319 236482
27 Monday 23 September 2024 902554 681476 822794
28 Monday 16 September 2024 466584 474926 744926
29 Monday 09 September 2024 459755 100462 527912
30 Monday 02 September 2024 451059 486530 777983

All Right Reserve - Aztec4dpools 2022