michigan lottery review
# Day Date PRIZE 1 PRIZE 2 PRIZE 3
1 Monday 09 June 2025 837049 899860 920340
2 Monday 02 June 2025 756580 694893 940720
3 Monday 26 May 2025 931096 644657 152947
4 Monday 19 May 2025 210581 923612 916203
5 Monday 12 May 2025 346321 324986 331379
6 Monday 05 May 2025 618043 589154 596319
7 Monday 28 April 2025 845026 128147 741745
8 Monday 21 April 2025 405715 958365 849149
9 Monday 14 April 2025 489891 266668 573536
10 Monday 07 April 2025 280787 421678 924741
11 Monday 31 March 2025 699542 687073 238778
12 Monday 10 March 2025 787543 245500 961622
13 Monday 03 March 2025 489860 194074 926278
14 Monday 27 January 2025 364021 852530 481129
15 Monday 20 January 2025 786341 257842 835335
16 Monday 13 January 2025 388590 343094 661978
17 Monday 06 January 2025 345874 201787 460708
18 Monday 30 December 2024 995911 359542 918408
19 Monday 23 December 2024 399100 331453 646234
20 Monday 16 December 2024 205453 775918 473275
21 Monday 09 December 2024 398044 707083 264175
22 Monday 02 December 2024 272861 902025 892345
23 Monday 25 November 2024 741643 798057 303974
24 Monday 18 November 2024 966509 810694 611072
25 Monday 11 November 2024 305046 660482 321647
26 Monday 04 November 2024 891648 917104 868210
27 Monday 28 October 2024 556373 958216 940415
28 Monday 21 October 2024 299340 582469 598472
29 Monday 14 October 2024 314199 693578 422380
30 Monday 07 October 2024 970173 284672 811942

All Right Reserve - Aztec4dpools 2022