michigan lottery review
# Day Date PRIZE 1 PRIZE 2 PRIZE 3
1 Tuesday 01 April 2025 823609 992272 335209
2 Tuesday 25 March 2025 158527 875919 209590
3 Tuesday 18 March 2025 937687 535703 974166
4 Tuesday 11 March 2025 560397 256323 109355
5 Tuesday 04 March 2025 511407 917203 926826
6 Tuesday 28 January 2025 470133 137878 458002
7 Tuesday 21 January 2025 830197 618355 114335
8 Tuesday 14 January 2025 163522 507418 451225
9 Tuesday 07 January 2025 431394 937412 408167
10 Tuesday 31 December 2024 618565 509243 418323
11 Tuesday 24 December 2024 486454 519328 514393
12 Tuesday 17 December 2024 212429 514613 474613
13 Tuesday 10 December 2024 759000 277841 824572
14 Tuesday 03 December 2024 973268 116949 931362
15 Tuesday 26 November 2024 806071 517293 530289
16 Tuesday 19 November 2024 516509 550694 621072
17 Tuesday 12 November 2024 397910 171420 549304
18 Tuesday 05 November 2024 132146 444691 981073
19 Tuesday 05 November 2024 872146 444691 871073
20 Tuesday 29 October 2024 564851 759452 574931
21 Tuesday 22 October 2024 122461 259645 673759
22 Tuesday 15 October 2024 372511 887142 645174
23 Tuesday 08 October 2024 763569 475206 177316
24 Tuesday 01 October 2024 704530 251946 651346
25 Tuesday 24 September 2024 963146 944698 141674
26 Tuesday 17 September 2024 626609 971508 363679
27 Tuesday 10 September 2024 891874 723650 959860
28 Tuesday 03 September 2024 218190 247164 656142
29 Tuesday 27 August 2024 776202 477894 943461
30 Tuesday 20 August 2024 534611 834623 123491

All Right Reserve - Aztec4dpools 2022