michigan lottery review
# Day Date PRIZE 1 PRIZE 2 PRIZE 3
1 Wednesday 02 April 2025 291237 717661 478903
2 Wednesday 26 March 2025 541235 754422 895117
3 Wednesday 19 March 2025 282519 971630 853724
4 Wednesday 12 March 2025 751423 858246 861045
5 Wednesday 05 March 2025 132566 674389 848919
6 Wednesday 29 January 2025 379198 218306 404015
7 Wednesday 22 January 2025 269024 168195 327615
8 Wednesday 15 January 2025 181583 123970 978079
9 Wednesday 08 January 2025 136349 842196 570888
10 Wednesday 01 January 2025 701450 175300 178790
11 Wednesday 25 December 2024 233141 758247 409010
12 Wednesday 18 December 2024 617070 418615 617593
13 Wednesday 11 December 2024 707960 913549 685468
14 Wednesday 04 December 2024 404826 813291 537894
15 Wednesday 27 November 2024 214218 519503 538436
16 Wednesday 20 November 2024 418353 430241 513120
17 Wednesday 13 November 2024 608902 564581 311547
18 Wednesday 06 November 2024 181584 765721 257352
19 Wednesday 30 October 2024 838014 727259 501648
20 Wednesday 23 October 2024 271522 634682 561952
21 Wednesday 16 October 2024 412546 298216 851472
22 Wednesday 09 October 2024 391223 938246 531942
23 Wednesday 02 October 2024 995483 764637 788924
24 Wednesday 25 September 2024 482054 987328 581924
25 Wednesday 18 September 2024 805688 831328 694698
26 Wednesday 11 September 2024 475224 488291 787315
27 Wednesday 04 September 2024 338596 819201 324637
28 Wednesday 28 August 2024 603188 360651 162345
29 Wednesday 21 August 2024 865633 545421 762158
30 Wednesday 14 August 2024 356125 106321 270214

All Right Reserve - Aztec4dpools 2022